系統介紹:DJ-6219科研級智能灌溉解決方案,用于科研實驗中,對土壤中的水分,進行精準控制的解決方案,智能算法自動控制,自動執行灌溉策略。通過土壤水分傳感器或者土壤水勢傳感器,反饋灌溉效果。應用于土壤水分運移、土壤污染物運移、精確的水分控制研究、植物生長研究等。

系統概述:本儀器采用多功能、智能數據采集器為核心,可以兼容多種土壤、氣象以及植物等相關的傳感器,并且通過自定義的智能算法,進行灌溉控制和反饋。既能實現定時灌溉,也能實現定量灌溉,還能實現混合灌溉以及分區灌溉,可以將噴灌與滴灌結合,同時實現快速補水與精確控制。
系統特點:
支持多個土壤水分、溫度傳感器。
可以選擇氣象傳感器、自動土壤水取樣器、植物NDVI監測等功能
系統具有多種供電方式,交直流兩用或配太陽能電池供電。
防護級別達到IP66級,完善的防雷擊、抗干擾等保護措施。
工作環境:溫度:-40~55℃,濕度:100%,抗風等級:≤75m/s。
中文操作軟件,操作簡單易懂,中文使用手冊。
測量參數:
土壤水分、土壤溫度、灌溉狀態、灌溉時長等
可擴展測量參數:
風速、風向、溫濕度、太陽輻射、NDVI等
綜合平臺對接能力(可選):
提供多種API接口和協議(HTTP,FTP,自定義協議,定時上報,Modbus RTU,水文規約,環保規約等)
云平臺服務(可選):
點將科技提供SaaS平臺服務,可以實現在線查看,下載數據,分析數據圖表,閾值報警等功能
遠程通訊方式(可選):
全網通2G/3G/4G/5G、NB-IOT、Cat-1等移動網絡通信;可選WIFI、以太網等上網方式;
衛星(北斗、銥星、海事衛星)等通信方式
本地通訊方式(可選):
USB、RS232通信(默認)、LORA、Zigbee、WIFI或本地短距離無線組網通訊等
技術參數:
CR350數據采集器 | ||
模擬輸入 | 支持4個單端(SE)或2個差分(DIFF)輸入,可單獨配置,用于電壓,熱電偶,比例和周期平均測量。 |
|
脈沖計數 | 8 個(P_SW, P_LL, C1, C2, 和SE1 至 SE4) | |
電壓激勵終端 | 2個(VX1, VX2) | |
開關12V | 2個(SW1, SW2) | |
數字I/O | 7個端子(C1、C2、P_SW、SE1 ~ SE4)可配置數字輸入輸出。包括狀態高/低、脈寬調制、外部中斷、通信功能。注意:C2和P_SW不做脈寬調制。 | |
通訊端口 | USB Type C 2.0 、RS232 、RS485 | |
輸入限制 | -100 to +2500 mV | |
模擬電壓精確度 | 注:精度規格不包括傳感器或測量影響 0℃至40℃時,±(0.04%的測量值+偏移量) 40℃to +70℃時,±(0.1%的測量值+偏移量) | |
ADC | 24位 | |
供電 | 16~32V(充電輸入,最大充電電流1.1A)直接供電12V | |
實時時鐘精度 | 每年最大誤差為±3分鐘,裝配可選的GPS校正后可縮短至±10μs | |
內置協議 | Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping,Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC,NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/ TLS, POP3/TLS, MQTT(S) | |
通訊協議 | PakBus Encryption, Modbus RTU/ASCII/TCP, DNP3, SDI-12等 | |
最大掃描頻率 | 10Hz | |
CPU驅動/程序內存 | 50MB | |
內部存儲 | 50M內存 | |
平均功耗 | 0.5mA(12Vdc) | |
操作溫度 | -40° 到+70°C(標準); | |
內部鋰電池 | 2.4Ah,3.6V,AA電池,僅給內部時鐘和SRAM供電,可持續使用三年 | |
尺寸 | 16.3 x 8.4 x 5.6 cm | |
重量 | 306g | |
TDR-315N 土壤水分溫度電導率傳感器 | ||
測量參數 | 體積含水量 相對介電常數 土壤體積電導率(BEC) 土壤溫度 孔隙水電導率(EC) |
|
測量精度 | 體積含水量:±2% FS 相對介電常數:±2 土壤溫度(5~35℃):±0.25℃ 土壤溫度(-15~50℃):±0.5℃ 體積電導率(0 ~ 1000 uS/cm):±25us/cm 體積電導率(1000 ~ 2500 uS/cm):±2.5% 體積電導率(2500 ~ 3000 uS/cm):±5% | |
測量范圍 | 體積含水量:0% ~ 100% 相對介電常數:1 ~ 100 土壤體積電導率:0 ~ 3000 μS/cm 土壤溫度:-40~55℃ 孔隙水電導率(EC):0 ~ 55000 μS/cm | |
分辨率 | 體積含水量:0.1% 相對介電常數:0.1 土壤體積電導率:1us/cm 土壤溫度:0.1℃ | |
重復性(RMS偏差) | 體積含水量:0.07% 相對介電常數:0.07 土壤體積電導率:3 μS/cm 土壤溫度:0.01℃ | |
絕對最大額定值(超過范圍會導致傳感器永久性損壞): | ||
電源電壓(在紅線和白線之間測量) | 最小限度:-16V 最大限度:+16V | |
SDI-12 數據電壓(藍白線) | 最小限度:-16V 最大限度:+16V | |
施加到傳感器桿的外部電壓 | 最小限度:-0.3V 最大限度:+4V | |
靜電放電,中心桿 | IEC 61000?4?2(ESD) | |
儲存溫度 | -40~60℃ -40~140℉ | |
運行條件: | ||
工作電源電壓 | 6.5V~15V | |
工作溫度(由于結冰會導致 VWC 誤差) | -30℃~55℃ | |
工作溫度(VWC準確,不允許結冰) | 0~55℃ | |
能量消耗: | ||
空閑電流(傳感器供電但不測量,20 °C) | <10 uA | |
空閑電流(-35 至 +50 °C) | <50 uA | |
傳感器讀取時間 | 0.3 s (典型值) | |
傳感器讀取電流(電源電壓 = 12V) | 118 mA (典型值) | |
傳感器讀取電流(電源電壓 = 7V) | 150 mA(典型值) | |
傳感器通訊電流 | 6 mA(典型值) | |
SDI-12數據線電氣特性: | ||
輸入(當傳感器空閑或接收數據時) | ||
對地電阻 | 160?~175? | |
VIL(“標記”狀態下所需的輸入電壓) | -1V~1.3V | |
VIH(“間隔”狀態下所需的輸入電壓) | 3.2V~6V | |
輸出(當傳感器傳輸數據時) | ||
輸出阻抗 | 1000Ω~1250Ω | |
VOL(“標記”狀態下的輸出電壓) | 0~0.25V | |
VOH(“間隔狀態下的輸出電壓) | 4.7V~5.2V | |
物理特性: | ||
尺寸(不含電纜) | 21 cm x 5.3 cm x 2 cm | |
重量(不含電纜) | 105 g | |
電纜重量 | 32.7 g/m | |
材質 | 304不銹鋼,環氧樹脂,ABS塑料 | |
電纜 | 3 根銅導線,22 Ga.,防水和抗紫外線 PVC 護套,總直徑 4.8mm | |
通信協議 | SD1-12版本1.4 | |
灌溉系統套件 | ||
供水泵 | 自吸式水泵,揚程等數據,根據具體場景匹配 | |
供水管材 | 具體匹配 | |
灌溉噴頭 | 具體匹配 | |
滴灌頭 | 具體匹配 | |
防護機箱套件 | ||
防護機箱主體材料 | 聚碳酸酯(英文簡稱PC) | ![]() |
防護等級 | IP65; IK08 | |
鎖的位置 | 長邊位置帶雙鎖 | |
使用環境溫度 | -40℃ ~ 80℃ | |
電氣絕緣 | 完全絕緣 | |
抗紫外線能力 | UL 508 | |
可燃性等級 | UL 746C 5" | |
執行標準 | EN 62208:2011、IEC 62208:2011、 IEC 61439-4:2012 | |
灼熱絲測試 (IEC 695-2-1)℃ | 960℃ | |
安裝適配能力 | 適用于直徑30mm – 110mm圓管、方管或者角鋼 | |
4G全網通通訊技術參數表 | ||
標準及頻段 | 支持全網:LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
|
理論帶寬 | LTE FDD:150Mbps(DL),50Mbps(UL) LTE TDD:130Mbps(DL),35Mbps(UL) DC-HSPA+:42Mpbs(DL),5.76 Mbps(UL) TD-HSPA+:4.2Mbps(DL),2.2Mbps(UL) EVDO Rev. A:3.1Mbps(DL),1.8Mbps(UL) | |
發射功率 | <23dBm | |
接收靈敏度 | <-98dBm | |
CPU | 工業級32位通信處理器 | |
天線接口 | 標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 | |
SIM/UIM卡接口 | 標準的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內置15KV ESD保護 | |
供電 | DC 5~36V | |
工作環境 | 溫度:-35~+75oC 濕度:95%(無凝結) | |
省電和激活 | 支持短信激活、IO激活、電話激活等 | |
*連接協議 | TCP、DCTCP、DCUDP、SMSCLI、SMSSER、HTTP、MQTT、連接DJ_CLOUD私有協議 | |




