系統介紹: 植被在不同的波段,具有不同的吸收和反射光譜特征。在可見光波段內,在中心波長分別為450nm(藍色)和650nm(紅色)的兩個譜帶內為葉綠素吸收峰,在540nm(綠色)附近有一個反射峰。

系統概述:DJ-6313 B植物光譜、植被指數監測儀使用采集器和光譜儀作為核心部件,提供兩路光纖作為光譜輸入通道,可以同時監測入射光和反射光信息,適合長時間連續的觀測太陽光譜和植物反射光譜,用于植物生理生態監測。跟據行業研究算法,可以同時計算歸一化植被指數NDVI、增強植被指數EVI、比值植被指數RVI、差值植被指數DVI、光化學植被指數PRI、大氣阻抗植被指數ARVI。

系統特點:
可定制的系統,可提供一系列的測量選擇
低功耗,適用于太陽能供電
可以長期野外監測、易于維護
經濟實用,易于安裝和維護
使用靈敏的、高分辨率的光譜傳感器
使用鎧裝光纖,堅實耐用
測量參數:
入射光光譜(分辨率2.2nm)、反射光光譜(分辨率2.2nm)、NDVI、EVI、LAI、RVI、DVI、ARVI、光譜反射率
可擴展測量參數:
氣象參數(風速風向、溫濕度、降雨、輻射等)、植物莖干變化、植物生長變化、果實變化等
綜合平臺對接能力(可選):
提供多種API接口和協議(HTTP,FTP,自定義協議,定時上報,Modbus RTU,水文規約等)
云平臺服務(可選):
點將科技提供SaaS平臺服務,可以實現在線查看,下載數據,分析數據圖表,閾值報警等功能
遠程通訊方式(可選):
全網通2G/3G/4G/5G、NB-IOT、Cat-1等各種移動網絡通信;可選WIFI、以太網等上網方式;
衛星(北斗、銥星、海事衛星)等通信方式
本地通訊方式(可選):
USB、RS232通信(默認)、LORA、Zigbee、WIFI本地短距離無線組網通訊等
技術參數:
DJ-6313 | 圖片 | |
模擬輸入 | 支持4個單端(SE)或2個差分(DIFF)輸入,可單獨配置,用于電壓,熱電偶,比例和周期平均測量。 |
|
脈沖計數 | 8 個(P_SW, P_LL, C1, C2, 和SE1 至 SE4) | |
電壓激勵終端 | 2個(VX1, VX2) | |
開關12V | 2個(SW1, SW2) | |
數字I/O | 7個端子(C1、C2、P_SW、SE1 ~ SE4)可配置數字輸入輸出。包括狀態高/低、脈寬調制、外部中斷、通信功能。注意:C2和P_SW不做脈寬調制。 | |
通訊端口 | USB Type C 2.0 、RS232 、RS485 | |
輸入限制 | -100 to +2500 mV | |
模擬電壓精確度 | 注:精度規格不包括傳感器或測量影響 0℃至40℃時,±(0.04%的測量值+偏移量) 40℃to +70℃時,±(0.1%的測量值+偏移量) | |
ADC | 24位 | |
供電 | 16~32V(充電輸入,最大充電電流1.1A)直接供電12V | |
實時時鐘精度 | 每年最大誤差為±3分鐘,裝配可選的GPS校正后可縮短至±10μs | |
內置協議 | Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping,Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC,NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/ TLS, POP3/TLS, MQTT(S) | |
通訊協議 | PakBus Encryption, Modbus RTU/ASCII/TCP, DNP3, SDI-12等 | |
最大掃描頻率 | 10Hz | |
CPU驅動/程序內存 | 50MB | |
內部存儲 | 50M內存 | |
平均功耗 | 0.5mA(12Vdc) | |
波段范圍 | 350 – 810 nm | |
積分時間 | 3.8ms–6s | |
分辨率 | 2.2 nm | |
信噪比(單次掃描) | 190:1 | |
信噪比(高速平均模式) | 2250:1 | |
掃描速率 | 160HZ | |
檢測器像素單元 | 1024*58pixels | |
工作溫度 | 0℃–55℃ | |
測量參數 | 同時測量入射光光譜(分辨率2.2nm)、反射光光譜(分辨率2.2nm)、NDVI、EVI、LAI、RVI、DVI、ARVI、光譜反射率 | |
擴展能力 | 可以擴展氣象參數(風速風向、溫濕度、降雨、輻射等)、植物莖干變化、植物生長變化、果實變化、植物液流等 | |
對接能力 | 提供多種API接口和協議(HTTP,FTP,自定義協議,定時上報,Modbus RTU,水文規約等) | |
SaaS平臺服務 | 云端數據免費存儲,云端數據計算,云端歷史曲線顯示,提供API數據服務,提供私有化平臺數據對接(數據直發私有平臺) | |
通訊方式 | USB、RS232通信(默認) 可以選配:全網通2G/3G/4G/5G、NB-IOT、Cat-1等各種移動網絡通信;可選WIFI、以太網等上網方式;衛星(北斗、銥星、海事衛星)等通信方式 | |
待機時間 | 可外接太陽能蓄電池,在無太陽能情況下連續工作至少360小時 | |
儀器供電 | 儀器可以全天候戶外運行,采用太陽能或者風能供電,可以用于野外長期監測 | |

