用途:
Loligo多通道呼吸代謝測量系統用于大中型魚類和水生生物的呼吸與代謝測量研究,還可以配置高速攝像頭和行為分析軟件用于行為觀測分析。可應用于水體環境毒理學、水質生物檢測、環境衛生及藥理學研究、海洋淡水魚類等水生生物生態學、魚類行為生理生態、水生動物發育生態等研究。根據需求,有4通道和8通道測量系統,可以同時測量多個魚類的呼吸代謝情況。

系統組成:
·大中型靜態呼吸系統(呼吸室有42mm、72mm、100mm、190mm、240mm);
·AutoResp? v3版自動間歇呼吸測量軟件;
·局域網/藍牙電源板(PowerX4)(230 V / 50 Hz);
·遠程藍牙適配器
技術參數:
大中型靜態呼吸室系統 | 圖示 | |||
呼吸室(42mm、72mm、100mm、190mm、240mm) | ||||
內徑 | 42mm、72mm、100mm、190mm、240mm | ![]() | ||
外徑 | 11mm、11mm、14mm、14mm、14mm、 | |||
長度 | 100mm、150mm、200mm、400mm、500mm | |||
體積 | 100ml、600ml、1.6l、11.3l、22.6l | |||
無毒PVC管(8mm、13mm) | ||||
內徑 | 8mm、13mm |
| ||
外徑 | 12mm、18mm | |||
厚度 | 2.0mm、2.5mm | |||
重量 | 79g/m、150g/m | |||
微型離心泵 | ||||
泵流量 | 5L/min、10L/min | ![]() | ||
進水口軟管直徑 | 13mm | |||
出水口軟管直徑 | 11mm、13mm | |||
功率 | 5W、10 W | |||
壓力 | 1200mmHg、1500 mmHg | |||
額定電壓/頻率 | 230V/50Hz | |||
電源線長度 | 1.5m | |||
4通道氧氣測量儀(包含溫度探頭) | ||||
氧氣通道 | 4 |
| ||
電源 | 100 - 240 V/AC ;50/60 Hz | |||
輸出 | 5 VDC | |||
通訊接口 | 藍牙2.0 | |||
外形尺寸 | 190 x 135 x 60毫米 | |||
重量 | 1250克 | |||
單位 | 氧氣飽和度%,空氣飽和度% 或kpa、Torr、mg/l、mmol、mL/l | |||
測量范圍 | 0-475%空氣飽和度 | |||
分辨率 | ±0.475%空氣飽和度 | |||
精確度 | ±0.5%空氣飽和度 | |||
漂移 | 30天內空氣飽和度<0.15% (采樣間隔1分鐘) | |||
響應時間 | <30s | |||
溫度探頭 |
| |||
傳感器類型 | Pt1000 | |||
測量范圍 | -50 - 180°C | |||
精度 | +/- 0.15 °C | |||
通訊接口 | 4-有線 | |||
長度 | 50 毫米 | |||
直徑 | 6 毫米 | |||
電纜長度 | 5米 | |||
流通式氧氣傳感器 | ||||
測量范圍 | 0-475%空氣飽和度 | ![]() | ||
分辨率 | ±0.475%空氣飽和度 | |||
精確度 | ±0.5%空氣飽和度 | |||
響應時間 | <30s | |||
精度 | ±0.5%空氣飽和度 | |||
光纖電纜 |
長度2.5m,外徑2mm | |||
AutoResp?V3版自動間歇呼吸測量軟件(包含藍牙加密狗) | ||||
系統 | Window11/10 64位 |
| ||
處理器 | 最小雙核 2 GHz | |||
內存 | 最低8GB | |||
監視器 | 建議 1600 x 1080 像素 | |||
局域網/藍牙電源板(POWERX4) | ||||
電源輸入 | 100-240 V AC / 50/60 Hz / 16 A | ![]() | ||
功率輸出 | 每個插座 16 A / 最大 16 A 或總功率 3600 W | |||
通訊接口 | 局域網 (RJ45 10/100 Mbit) 或藍牙 4.0 | |||
外形尺寸 | 320 x 62 x 62 mm | |||
防護等級 | IP30 | |||
遠程藍牙適配器 | ||||
電壓 | 5VDC |
| ||
適用于 | 單通道/四通道氧氣測量儀 | |||
功能 | 增加電腦無線網覆蓋范圍 | |||
溫度控制裝置 | ||||
電源 | 230V/50Hz |
| ||
離心泵 | 10L/min,230V/50Hz | |||
無毒PVC管 | 直徑10mm, 長5 m | |||
不銹鋼卷(換熱器) | 1個 | |||












